Kalinkowa 84
Nr klatki | Nr lokalu | kondygnacja | P. u. | Cena za 1 m2 | Cena | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28 | parter | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 29 | parter | 48.74 m2 z ogródkiem | 8 532 zł | 415 849.68 zł | dostępne | M29 |
2 | 30 | parter | 69.47 m2 z ogródkiem | 8 136 zł | 565 207.92 zł | dostępne | M30 |
2 | 31 | I piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 32 | I piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 33 | I piętro | 76.75 m2 | 7 870 zł | 604 022.50 zł | dostępne | M33 |
2 | 34 | II piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 35 | II piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 36 | II piętro | 76.45 m2 | 7 870 zł | 601 661.50 zł | dostępne | M36 |
2 | 37 | III piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 38 | III piętro | 48.22 m2 | 8 370 zł | 403 601.40 zł | dostępne | M38 |
2 | 39 | III piętro | 76.89 m2 | 7 870 zł | 605 124.30 zł | dostępne | M39 |
2 | 40 | IV piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 41 | IV piętro | 47.94 m2 | 8 370 zł | 401 257.80 zł | dostępne | M41 |
2 | 42 | IV piętro | 76.58 m2 | 7 870 zł | 602 684.60 zł | dostępne | M42 |
2 | 43 | V piętro | 65.32 m2 | 8 170 zł | 533 664.40 zł | dostępne | M43 |
2 | 44 | V piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 45 | V piętro | 76.39 m2 | 7 970 zł | 608 828.30 zł | dostępne | M45 |
2 | 46 | VI piętro | 65.45 m2 | 8 270 zł | 541 271.50 zł | dostępne | M46 |
2 | 47 | VI piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 48 | VI piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 49 | VII piętro | 65.27 m2 | 8 770 zł | 572 417.90 zł | dostępne | M49 |
2 | 50 | VII piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 51 | VII piętro | 75.98 m2 | 8 570 zł | 651 148.60 zł | rezerwacja | M51 |
2 | 52 | VIII piętro | 65.13 m2 | 9 270 zł | 603 755.10 zł | dostępne | M52 |
2 | 53 | VIII piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
2 | 54 | VIII piętro | 75.82 m2 | 9 070 zł | 687 687.40 zł | rezerwacja | M54 |
1 | 1 | parter | 63.50 m2 z ogródkiem | 8 345 zł | 529 907.50 zł | dostępne | M1 |
1 | 2 | parter | 46.65 m2 z ogródkiem | 8 758 zł | 408 560.70 zł | dostępne | M2 |
1 | 3 | parter | 69.54 m2 z ogródkiem | 8 248 zł | 573 565.92 zł | dostępne | M3 |
1 | 4 | I piętro | 74.54 m2 | 7 870 zł | 586 629.80 zł | dostępne | M4 |
1 | 5 | I piętro | 46.28 m2 | 8 370 zł | 387 363.60 zł | dostępne | M5 |
1 | 6 | I piętro | 69.33 m2 | 8 070 zł | 559 493.10 zł | dostępne | M6 |
1 | 7 | II piętro | 74.21 m2 | 7 870 zł | 584 032.70 zł | dostępne | M7 |
1 | 8 | II piętro | 45.94 m2 | 8 370 zł | 384 517.80 zł | dostępne | M8 |
1 | 9 | II piętro | 69.06 m2 | 8 070 zł | 557 314.20 zł | dostępne | M9 |
1 | 10 | III piętro | 74.16 m2 | 7 870 zł | 583 639.20 zł | dostępne | M10 |
1 | 11 | III piętro | 46.09 m2 | 8 370 zł | 385 773.30 zł | dostępne | M11 |
1 | 12 | III piętro | 69.50 m2 | 8 070 zł | 560 865.00 zł | dostępne | M12 |
1 | 13 | IV piętro | 73.96 m2 | 7 870 zł | 582 065.20 zł | dostępne | M13 |
1 | 14 | IV piętro | 45.98 m2 | 8 370 zł | 384 852.60 zł | dostępne | M14 |
1 | 15 | IV piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
1 | 16 | V piętro | 73.77 m2 | 7 970 zł | 587 946.90 zł | dostępne | M16 |
1 | 17 | V piętro | 46.08 m2 | 8 470 zł | 390 297.60 zł | dostępne | M17 |
1 | 18 | V piętro | 68.77 m2 | 8 170 zł | 561 850.90 zł | rezerwacja | M18 |
1 | 19 | VI piętro | 73.16 m2 | 8 070 zł | 590 401.20 zł | dostępne | M19 |
1 | 20 | VI piętro | 45.95 m2 | 8 570 zł | 393 791.50 zł | dostępne | M20 |
1 | 21 | VI piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
1 | 22 | VII piętro | 73.44 m2 | 8 570 zł | 629 830.80 zł | dostępne | M22 |
1 | 23 | VII piętro | 45.72 m2 | 9 070 zł | 414 680.40 zł | rezerwacja | M23 |
1 | 24 | VII piętro | 68.81 m2 | 8 770 zł | 603 463.70 zł | dostępne | M24 |
1 | 25 | VIII piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
1 | 26 | VIII piętro | - | - | - | SPRZEDANE | - |
1 | 27 | VIII piętro | 68.73 m2 | 9 270 zł | 637 127.10 zł | dostępne | M27 |
Miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej na zasadzie wyłączności 37 000 zł
R E A L I Z A C J A
W I D O K N A P A N O R A M Ę M I A S T A Z VIII P I Ę T R A